13916744008
性能特点 | |
喷头种类 | 圆头或方头标准型 |
可喷印行数 | 1~4行 |
字符高度范围 | 最多 26点 |
*速度(单行) | 1600字符/s |
每秒最多喷印字符数(7×5 点) | 2400 个 |
*资料长度(以 7 点英文字符计) | 1200个 |
图形/图案喷印 | √ |
多种资料种类 | √ |
一般特征 | |
单按键启动与关机 | 自动清洗喷头及管路系统 |
菜单驱动方式资料制作与编辑 | 英文及中文操作界面 |
全型标准键盘 | 喷码机状态指示灯 |
所见即所得资料显示屏 | 全方位自我故障诊断功能 |
宽屏幕显示 | 密码保护功能 |
对比度可调的高亮度背光液晶显示屏 | 仪表功能 |
防误添加的油墨 / 稀释液添加系统 | 自带图案编辑器 |
喷印功能 | |
固定及可变文本,大小写字符 | 批号和计数功能 |
字符加粗多达 9 倍 | 序列号功能,具有十六进制计数功能 |
喷印高度、宽度及延时可调 | 反转功能 |
自动的班次,日期及时间格式 | 计时资料功能 |
灵活的日期和时间格式选项,自动日期推算功能 | 拼音、区位和注音输入法 |
实时钟功能,可喷印至秒 | 资料和图案的电脑制作软件 |
喷 头 | |
圆头方头标准喷头 | 可选50u、60u、70u的喷头 |
3m 导管 | 可选正压空气组件 |
可选 4m 导管 | 可选斜角喷头盖/磁效应防护喷头盖 |
技术规格参数 | |
IP55 等级机箱 | √ |
内置图形编辑 | √ |
中文拼音输入 | 中文拥有多种输入法,多达1.2万个汉字 |
可喷印行数 | 1~3行 |
*资料存储量 | 100 条 |
标准喷头喷印范围 | 2.0mm至20mm |
最长资料长度 | 1200个(7×5 字符) |
*喷印字符(7点) | 2400个/秒 |
单行标准(5×5 点) | 300米/分 |
双行标准(16 点) | 100米/分 |
叁行标准(24 点) | 30米/分 |
扫一扫微信聊